


Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 69.6x141.9x7.9 мм |
Материал корпуса | стекло, металл |
Процессор | MediaTek MT6750 |
Частота процессора (МГц) | 1+1,5 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 32 |
Оперативная память (Гб) | 3 |
Тип аккумулятора | литий-ионный,несъемный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 13/5 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 990 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 790 р. |
Замена задней крышки | от 990 р. |
Замена NFC антенны | от 1 290 р. |
Замена элемента | от 1 390 р. |
Замена микросхемы | от 2 190 р. |
Чистка сеточки верхнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки нижнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки полифонического динамика | от 1 790 р. |
Замена голосового динамика | от 690 р. |
Замена кнопок громкости | от 690 р. |
Замена основной камеры | от 890 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 990 р. |
Замена антенны | от 690 р. |
Замена микрофона | от 690 р. |
Замена полифонического динамика | от 890 р. |
Замена кнопки включения | от 790 р. |
Замена передней камеры | от 890 р. |
Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 890 р. |
Замена сканера отпечатка | от 990 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена кнопки Home (домой) | от 990 р. |
Замена кнопок блокировки | от 790 р. |
Замена датчика приближения | от 890 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 75.4x153x7.7 мм |
Материал корпуса | стекло, металл |
Процессор | Mediatek Helio P10 |
Частота процессора (МГц) | 1,8 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 32 |
Оперативная память (Гб) | 3 |
Тип аккумулятора | литий-полимерный, несъемный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 13/5 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 290 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 890 р. |
Замена задней крышки | от 890 р. |
Замена элемента | от 1 390 р. |
Замена микросхемы | от 2 190 р. |
Чистка сеточки верхнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки нижнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки полифонического динамика | от 1 790 р. |
Замена разъема SIM | от 790 р. |
Замена голосового динамика | от 790 р. |
Замена кнопок громкости | от 690 р. |
Замена основной камеры | от 790 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 790 р. |
Замена антенны | от 890 р. |
Замена микрофона | от 790 р. |
Замена полифонического динамика | от 890 р. |
Замена кнопки включения | от 790 р. |
Замена передней камеры | от 790 р. |
Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 790 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена кнопки Home (домой) | от 790 р. |
Замена датчика приближения | от 890 р. |
Постгарантийный срочный ремонт телефонов Meizu U10, U20 в Череповце ждет Вас в 2 сервисах Педант.ру, размещенных:
Как правило, нужные комплектующие всегда в наличии, но желательно уточнить данный вопрос у наших специалистов на горячей линии или в выбранном филиале.
Совершить платеж Вы можете любым комфортным способом из следующих - наличными и картой:
Цена ремонта Мейзу у10, у20 варьируется в зависимости от оказываемой услуги и начинается от 690 руб.
Все манипуляции производятся в вашем присутствии с 10:00 до 21:00.
По окончании процедур обязательно каждому выдается гарантия сроком до 90 дней!
Специалисты Педант готовы прийти на помощь и ликвидировать неполадку в любой день . Таким образом, если на гаджете быстро садится батарея, разбился экран, не функционирует основная или фронтальная камера, плохое звучание динамиков, неисправен микрофон или плохая связь, вы знаете, где точно помогут.
Время ремонта займет всего 20 минут. Мы перезвоним и запишем Вас на удобное для Вас время.
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: